Daftar Harga 1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 December 2009 15:48

Berikut daftar harga AllOperator.Com Update 9 September 2009., daftar harga dapat berubah sewaktu waktu. Perubahan daftar harga selalu dionformasikan melalui sms replay. Daftar harga produk AllOperator.Com juga dapat di cek melalui sms, dengan format isi sms "HRG.NAMAOPERATOR".

Brand Name Kode Produk Harga Partnership Harga Master Dealer
AS A10 9900 9950
AS A100 95950 96000
AS A15 16165 16215
AS A20 19950 20000
AS A25 25450 25500
AS A5 5150 5200
AS A50 49450 49500
AS AA10 10100 10150
AS AA100 96450 96500
AS AA15 16450 16500
AS AA20 20150 20200
AS AA25 25750 25800
AS AA5 5350 5400
AS AA50 49950 50000
AS AJ10 9850 9900
AS AJ100 94950 95000
AS AJ15 16165 16215
AS AJ20 19950 20000
AS AJ25 25250 25300
AS AJ5 5150 5200
AS AJ50 49450 49500
Axis AX10 9650 9700
Axis AX100 95250 95300
Axis AX20 19350 19400
Axis AX25 23875 23925
Axis AX30 28650 28700
Axis AX5 4900 4950
Axis AX50 47700 47750
Ceria C10 9850 9900
Ceria C100 96050 96100
Ceria C20 19450 19500
Ceria C5 5100 5150
Ceria C50 48200 48250
Esia E10 10250 10300
Esia E100 97250 97300
Esia E2100 97250 97300
Esia E25 24475 24525
Esia E3100 97250 97300
Esia E4100 97250 97300
Esia E5 5250 5300
Esia E50 48650 48700
Esia E5100 97250 97300
Flexi F10 9800 9850
Flexi F100 93500 93550
Flexi F20 19250 19300
Flexi F5 5000 5050
Flexi F50 46800 46850
Flexi FX10 8450 8500
Flexi FX100 80450 80500
Flexi FX20 16450 16500
Flexi FX5 4450 4500
Flexi FX50 40450 40500
Flexi FXX10 8650 8700
Flexi FXX100 80950 81000
Flexi FXX20 16750 16800
Flexi FXX5 4650 4700
Flexi FXX50 49950 50000
Fren N10 9800 9850
Fren N100 95650 95700
Fren N25 24175 24225
Fren N50 47950 48000
Hepi HE10 9950 10000
Hepi HE100 96050 96100
Hepi HE25 24325 24375
Hepi HE5 5050 5100
Hepi HE50 48100 48150
IM3 I10 10450 10500
IM3 I100 97950 98000
IM3 I20 20550 20600
IM3 I25 25500 25550
IM3 I30S 30550 30600
IM3 I5 5450 5500
IM3 I50 50050 50100
IM3 I500 499950 500000
IM3 I5G 5450 5500
IM3 I5S 5450 5500
IM3 I8S 8750 8800
IM3 II10 10850 10900
IM3 II100 100250 100300
IM3 II20 20750 20800
IM3 II25 25750 25800
IM3 II30S 30750 30800
IM3 II5 5750 5800
IM3 II50 50250 50300
IM3 II5G 5750 5800
IM3 II5S 5750 5800
IM3 II8S 8950 9000
IM3 III100 98650 98700
IM3 IIII100 98650 98700
IM3 IIIII100 98650 98700
IM3 IIIIII100 98650 98700
Mentari M10 10450 10500
Mentari M100 97950 98000
Mentari M150 147950 148000
Mentari M20 20550 20600
Mentari M25 25450 25500
Mentari M30S 30550 30600
Mentari M3100 99950 100000
Mentari M5 5450 5500
Mentari M50 50050 50100
Mentari M5G 5450 5500
Mentari M5S 5450 5500
Mentari M75 70950 71000
Mentari M8G 8750 8800
Mentari M8S 8950 9000
Mentari MM10 10850 10900
Mentari MM100 100250 100300
Mentari MM150 149950 150000
Mentari MM20 20750 20800
Mentari MM25 25750 25800
Mentari MM30S 30750 30800
Mentari MM5 5750 5800
Mentari MM50 50250 50300
Mentari MM5G 5750 5800
Mentari MM5S 5750 5800
Mentari MM75 70550 70600
Mentari MM8G 8150 8200
Mentari MM8S 8750 8800
Simpati S10 9900 9950
Simpati S100 95350 95400
Simpati S150 140050 140100
Simpati S20 19600 19650
Simpati S5 5150 5200
Simpati S50 48800 48850
Simpati SJ10 9850 9900
Simpati SJ100 94950 95000
Simpati SJ20 19550 19600
Simpati SJ5 5150 5200
Simpati SJ50 48650 48700
Simpati SS10 10100 10150
Simpati SS100 95550 95600
Simpati SS20 19750 19800
Simpati SS5 5350 5400
Simpati SS50 49950 50000
Simpati SSS100 95550 95600
Simpati SSSS100 95550 95600
Simpati SSSSS100 95550 95600
Smart SM10 9850 9900
Smart SM100 93850 93900
Smart SM20 19250 19300
Smart SM30 28950 29000
Smart SM5 5050 5100
Smart SM50 48000 48050
StarOne O10 10450 10500
StarOne O100 97950 98000
StarOne O20 20550 20600
StarOne O25 25450 25500
StarOne O5 5450 5500
StarOne O50 50050 50100
StarOne OO10 10850 10900
StarOne OO100 100250 100300
StarOne OO20 20750 20800
StarOne OO25 25750 25800
StarOne OO5 5750 5800
StarOne OO50 50250 50300
Three T1 1050 1100
Three T10 9700 9750
Three T100 96550 96600
Three T2 2050 2100
Three T20 19200 19250
Three T30 28980 29030
Three T5 5000 5050
Three T50 48000 48050
XL X10 10225 10275
XL X100 97250 97300
XL X100X 97250 97300
XL X10X 10225 10275
XL X25 24375 24425
XL X5 5225 5275
XL X50 48700 48750
XL X50X 48700 48750
XL XX25 24375 24425
Keterangan:
  • Kode A & AA merupakan kode produk AS Nasional, sedangkan AJ merupakan produk AS untuk regional JATIM
  • Kode F & FX merupakan kode produk Flexi Nasional. Kode F "menambah masa aktif & pulsa" , sedangkan kode FX "hanya pulda dan tidak ada penambahan masa aktif"
  • Kode diakhiri G, untuk pengisian pulsa GPRS. Contoh I5G & M5G
  • Kode diakhiri S, untuk pengisian pulsa SMS. Contoh I5S

Untuk harga terbaru silahkan di download di link berikut

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6